アークスグループ各社のホームページ一覧です。
選択した会社のホームページへ移動します。
2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 556,946 | 577,568 | 566,209 | 591,557 | 608,284 |
経常利益 | 19,503 | 17,306 | 16,444 | 18,439 | 17,540 |
総資産 | 251,032 | 258,025 | 266,155 | 274,972 | 282,662 |
純資産 | 157,504 | 163,995 | 171,686 | 177,809 | 184,037 |
自己資本比率 | 62.7 | 63.5 | 64.5 | 64.7 | 65.1 |
1株当たりの当期純利益(円) | 229.59 | 182.47 | 177.47 | 214.03 | 204.96 |
1株当たりの純資産(円) | 2,787.27 | 2,910.41 | 3,066.86 | 3,293.94 | 3,409.33 |
注.2023年2月期より「収益認識に関する会計基準」を適用しております。