アークスグループ各社のホームページ一覧です。
選択した会社のホームページへ移動します。
| 3月 | 4月 | 5月 | 3~5 月計 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期計 | 9月 | 10月 | 11月 | 3~11 月計 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 全店 | 100.8 | 100.8 | ||||||||||||||
| 既存店 | 100.6 | 100.6 | |||||||||||||||
| 客数 | 全店 | 100.7 | 100.7 | ||||||||||||||
| 既存店 | 100.7 | 100.7 | |||||||||||||||
| 客単価 | 全店 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
| 既存店 | 99.9 | 99.9 | |||||||||||||||
| 店舗数 | 374 | 374 | |||||||||||||||
※.上記数値はアークスの100%子会社である食品スーパーの合計値です。
| 3月 | 4月 | 5月 | 3~5 月計 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期計 | 9月 | 10月 | 11月 | 3~11 月計 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 全店 | 101.3 | 101.3 | ||||||||||||||
| 既存店 | 101.2 | 101.2 | |||||||||||||||
| 客数 | 全店 | 101.4 | 101.4 | ||||||||||||||
| 既存店 | 101.3 | 101.3 | |||||||||||||||
| 客単価 | 全店 | 99.9 | 99.9 | ||||||||||||||
| 既存店 | 99.9 | 99.9 | |||||||||||||||
| 店舗数 | 374 | 374 | |||||||||||||||
※.上記数値はアークスの100%子会社である食品スーパーの合計値です。
| 3月 | 4月 | 5月 | 3~5 月計 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期計 | 9月 | 10月 | 11月 | 3~11 月計 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 全店 | 100.9 | 100.9 | ||||||||||||||
| 既存店 | 100.6 | 100.6 | |||||||||||||||
| 客数 | 全店 | 100.5 | 100.5 | ||||||||||||||
| 既存店 | 100.4 | 100.4 | |||||||||||||||
| 客単価 | 全店 | 100.4 | 100.4 | ||||||||||||||
| 既存店 | 100.2 | 100.2 | |||||||||||||||
| 店舗数 | 374 | 374 | |||||||||||||||
※.上記数値はアークスの100%子会社である食品スーパーの合計値です。
| 3月 | 4月 | 5月 | 3~5 月計 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期計 | 9月 | 10月 | 11月 | 3~11 月計 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 全店 | 103.7 | 103.7 | 103.1 | 103.5 | 102.5 | 104.5 | 103.5 | 103.5 | 100.9 | 103.1 | 104.5 | 103.3 | 101.3 | 103.5 | 102.3 | 103.0 |
| 既存店 | 103.8 | 103.3 | 103.0 | 103.4 | 102.4 | 103.6 | 103.6 | 103.3 | 100.9 | 102.9 | 104.5 | 103.1 | 101.4 | 103.5 | 102.3 | 102.9 | |
| 客数 | 全店 | 100.9 | 100.4 | 100.3 | 100.5 | 100.8 | 102.6 | 100.9 | 101.0 | 98.8 | 100.3 | 100.6 | 100.6 | 100.1 | 99.2 | 100.1 | 100.4 |
| 既存店 | 101.0 | 100.0 | 100.3 | 100.5 | 100.8 | 101.6 | 101.0 | 100.8 | 98.9 | 100.2 | 100.6 | 100.5 | 100.3 | 99.2 | 100.1 | 100.4 | |
| 客単価 | 全店 | 102.7 | 103.3 | 102.8 | 103.0 | 101.7 | 101.9 | 102.7 | 102.5 | 102.1 | 102.8 | 103.9 | 102.7 | 101.1 | 104.3 | 102.2 | 102.6 |
| 既存店 | 102.7 | 103.3 | 102.8 | 102.9 | 101.6 | 101.9 | 102.6 | 102.5 | 102.0 | 102.8 | 103.9 | 102.6 | 101.1 | 104.3 | 102.1 | 102.6 | |
| 店舗数 | 375 | 375 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | |
※.上記数値はアークスの100%子会社である食品スーパーの合計値です。
| 3月 | 4月 | 5月 | 3~5 月計 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期計 | 9月 | 10月 | 11月 | 3~11 月計 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 全店 | 104.2 | 104.0 | 104.5 | 104.3 | 103.0 | 104.9 | 103.8 | 104.1 | 102.2 | 103.3 | 104.2 | 103.8 | 102.2 | 104.1 | 103.2 | 103.6 |
| 既存店 | 104.2 | 104.1 | 104.5 | 103.4 | 102.9 | 103.8 | 103.8 | 103.9 | 102.2 | 102.9 | 104.1 | 103.6 | 102.2 | 104.1 | 102.8 | 103.4 | |
| 客数 | 全店 | 101.2 | 100.7 | 101.7 | 101.2 | 101.8 | 102.9 | 100.4 | 101.4 | 99.6 | 100.3 | 100.4 | 101.0 | 100.6 | 99.6 | 100.6 | 100.8 |
| 既存店 | 101.2 | 100.8 | 101.7 | 101.2 | 101.6 | 101.7 | 100.4 | 101.2 | 99.7 | 99.8 | 100.3 | 100.8 | 100.6 | 99.5 | 100.3 | 100.6 | |
| 客単価 | 全店 | 103.0 | 103.3 | 102.7 | 103.0 | 101.2 | 102.0 | 103.3 | 102.6 | 102.6 | 103.0 | 103.8 | 102.8 | 101.5 | 104.6 | 102.5 | 102.7 |
| 既存店 | 103.1 | 103.3 | 102.8 | 103.0 | 101.3 | 102.0 | 103.4 | 102.6 | 102.6 | 103.0 | 103.8 | 102.8 | 101.5 | 104.6 | 102.5 | 102.8 | |
| 店舗数 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
※.上記数値はアークスの100%子会社である食品スーパーの合計値です。
| 3月 | 4月 | 5月 | 3~5 月計 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期計 | 9月 | 10月 | 11月 | 3~11 月計 | 12月 | 1月 | 2月 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 全店 | 103.8 | 104.8 | 102.6 | 103.7 | 103.0 | 105.4 | 104.3 | 104.0 | 99.9 | 103.6 | 105.3 | 103.7 | 100.2 | 103.0 | 101.8 | 103.1 |
| 既存店 | 104.1 | 103.6 | 102.4 | 103.4 | 103.0 | 104.7 | 104.4 | 103.7 | 100.1 | 103.9 | 105.8 | 103.6 | 100.5 | 103.3 | 102.2 | 103.1 | |
| 客数 | 全店 | 101.5 | 101.3 | 99.6 | 100.8 | 100.6 | 103.3 | 102.2 | 101.4 | 98.4 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 99.6 | 98.7 | 99.8 | 100.6 |
| 既存店 | 101.9 | 100.4 | 99.6 | 100.6 | 100.8 | 102.7 | 102.5 | 101.3 | 98.6 | 101.3 | 101.4 | 101.0 | 100.0 | 99.1 | 100.3 | 100.7 | |
| 客単価 | 全店 | 102.3 | 103.4 | 103.0 | 102.9 | 102.4 | 102.0 | 102.0 | 102.5 | 101.6 | 102.7 | 104.4 | 102.6 | 100.6 | 104.3 | 102.0 | 102.5 |
| 既存店 | 102.2 | 103.2 | 102.8 | 102.8 | 102.2 | 101.9 | 101.9 | 102.4 | 101.4 | 102.6 | 104.4 | 102.5 | 100.5 | 104.2 | 101.9 | 102.4 | |
| 店舗数 | 126 | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
※.上記数値はアークスの100%子会社である食品スーパーの合計値です。