アークスグループ各社のホームページ一覧です。
選択した会社のホームページへ移動します。
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 556,946 | 577,568 | 566,209 | 591,557 | 608,824 |
Ordinary Income | 19,503 | 17,306 | 16,444 | 18,439 | 17,540 |
Total Assets | 251,032 | 258,025 | 266,155 | 274,972 | 282,662 |
Net Assets | 157,504 | 163,995 | 171,686 | 177,809 | 184,037 |
Equity ratio | 62.7 | 63.5 | 64.5 | 64.7 | 65.1 |
Net income per share(yen) | 229.59 | 182.47 | 177.47 | 214.03 | 204.96 |
Net assets per share(yen) | 2,787.27 | 2,910.41 | 3,066.86 | 3,293.94 | 3,409.33 |
*. From the fiscal year ending February 2023, we have applied the "Accounting Standard for Revenue Recognition.