アークスグループ各社のホームページ一覧です。
選択した会社のホームページへ移動します。
| 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | 2026年2月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 577,568 | 566,209 | 591,557 | 608,284 | 626,957 |
| 経常利益 | 17,306 | 16,444 | 18,439 | 17,540 | 19,161 |
| 総資産 | 258,025 | 266,155 | 274,972 | 282,662 | 300,714 |
| 純資産 | 163,995 | 171,686 | 177,809 | 184,037 | 196,142 |
| 自己資本比率 | 63.5 | 64.5 | 64.7 | 65.1 | 65.2 |
| 1株当たりの当期純利益(円) | 182.47 | 177.47 | 214.03 | 204.96 | 231.36 |
| 1株当たりの純資産(円) | 2,910.41 | 3,066.86 | 3,293.94 | 3,409.33 | 3,681.33 |
注.2023年2月期より「収益認識に関する会計基準」を適用しております。