IRの基本スケジュール

※スケジュールは告知なしに変更される場合がございますのでご了承ください。
IR実績
2012年
| 04月 25日 | 個人投資家向け説明会(札幌) |
|---|---|
| 04月 20日 | 決算説明会、アナリストミーティング、投資家個別訪問(東京) |
| 04月 19日 | 決算説明会、アナリストミーティング、投資家個別訪問(東京) |
| 04月 18日 | 決算説明会、アナリストミーティング、投資家個別訪問(東京) |
| 04月 16日 | 2012年2月期 決算発表 |
| 01月 06日 | 2012年2月期 第3四半期 決算発表 |
2011年
| 11月 22日 | 個人投資家向け説明会(札幌) |
|---|---|
| 10月 25日 | 投資家個別訪問(東京) |
| 10月 24日 | 投資家個別訪問(東京) |
| 10月 14日 | 決算説明会、アナリストミーティング、投資家個別訪問(東京) |
| 10月 13日 | 決算説明会、アナリストミーティング、投資家個別訪問(東京) |
| 10月 12日 | 2012年2月期 第2四半期 決算発表 |
| 08月 22日 | 個人投資家向け説明会(札幌) |
| 07月 21日 | 決算説明会、アナリストミーティング、投資家個別訪問 |
| 07月 17日 | 個人投資家向け説明会(札幌) |
| 07月 04日 | 2011年2月期 第1四半期 決算発表 |
| 04月 26日 | 投資家個別訪問(東京) |
| 04月 15日 | 決算説明会、アナリストミーティング、投資家個別訪問(東京) |
| 04月 14日 | 決算説明会、アナリストミーティング、投資家個別訪問(東京) |
| 04月 12日 | 2011年2月期決算発表 |
| 01月 27日 | 決算説明会、アナリストミーティング、投資家個別訪問(東京) |
| 01月 26日 | 決算説明会、アナリストミーティング、投資家個別訪問(東京) |


