- 平成18年9月25日更新
- アークスグループ商品分類コード体系表 (PDF 315KB)

| 集計部門・部門一覧(総合表) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大部門 | 集計部門 | 部門 | |||
| No | 名称 | No | 名称 | No | 名称 |
| 01 | 食品 | 01 | 青果 | 01 | 果物 |
| 02 | 野菜 | ||||
| 02 | 水産 | 03 | 塩干 | ||
| 04 | 塩干 | ||||
| 03 | 食肉 | 05 | 加工肉 | ||
| 06 | 生肉 | ||||
| 04 | デリカ | 07 | 寿司・米飯 | ||
| 08 | 惣菜 | ||||
| 09 | インストアベーカリー | ||||
| 05 | 和日配 | 10 | 和日配 | ||
| 11 | 卵 | ||||
| 12 | 冷凍食品 | ||||
| 06 | 洋日配 | 13 | ドライ飲料 | ||
| 14 | 洋日配 | ||||
| 07 | 菓子 | 15 | 菓子 | ||
| 08 | パン | 16 | パン | ||
| 09 | グロッサリー | 17 | 加工食品 | ||
| 18 | 米 | ||||
| 19 | 米券(非課税) | ||||
| 20 | 塩(内税) | ||||
| 10 | サービスカウンター | 21 | タバコ(内税) | ||
| 22 | サービスカウンター(外税) | ||||
| 23 | サービスカウンター(内税) | ||||
| 24 | テレフォンカード他(非課税) (文具券、図書券含む) |
||||
| 02 | 衣料 | 21 | 婦人服 | 31 | 婦人服・ボトム |
| 32 | 婦人用品 | ||||
| 33 | 婦人ショップ | ||||
| 22 | 紳士服 | 34 | 紳士服 | ||
| 35 | 紳士洋品 | ||||
| 23 | 子供服 | 36 | 子供服 | ||
| 24 | 服飾 | 37 | 服飾 | ||
| 25 | ファミリー | 38 | 肌若 | ||
| 39 | ナイティー | ||||
| 40 | 靴下 | ||||
| 26 | 呉服 | 41 | 呉服 | ||
| 31 | 寝具インテテリア | 51 | 寝具 | ||
| 52 | インテリア | ||||
| 32 | 日用品 | 53 | 日用品 | ||
| 03 | 住関連 | 54 | 化粧品 | ||
| 55 | 家庭用品 | ||||
| 56 | 家庭用品(内税) | ||||
| 57 | 家庭用品(非課税) | ||||
| 33 | カルチャー | 58 | 書籍・CD | ||
| 59 | 情報家電・健康 | ||||
| 60 | 情報家電・健康(非課税) | ||||
| 34 | 催事 | 61 | 催事 | ||
| 62 | 催事(内税) | ||||
| 63 | 催事(非課税) | ||||
| 41 | テナント | 71 | テナント | ||
| 72 | テナント(非課税) | ||||
| 42 | 酒販 | 73 | 酒 | ||
| 04 | テナント | 74 | ビール券(非課税) | ||
| 43 | ドラッグ | 75 | ドラッグ | ||


